AQUÍ TIENES TU PEKIS COMBO KIT
NO TE PIQUES
Ir directamente a la información del producto
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Hummus Curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo Tikka Masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Cochinita Pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Chicken Teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Tortillas | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1.322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
NO TE PIQUES
(Contenido
180g x 4 tarros
+
16 tortillas
)
4 VARIEDADES DE PEKIS
+ PACK DE TORTILLAS
Gratis
Sabemos que estás que ardes, pero no por nuestros PEKIS. Disfruta de nuestras variedades más chill, calentitas pero not spicy… Llévate 4 PEKIS con 1 PACK DE TORTILLAS GRATIS por solo 10,90€
Precio habitual
10,90€
Precio habitual
Precio de oferta
10,90€
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El combo incluye;
**1 HUMMUS CON CURRY**
**1 TIKKA MASALA**
**1 COCHINITA PIBIL**
**1 CHICKEN TERIYAKI**
**1 PACK TACOS GRATIS**
RELLENOS PARA TACOS
100% INGREDIENTES NATURALES / SIN ADITIVOS
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Hummus Curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo Tikka Masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Cochinita Pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Chicken Teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Tortillas | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1.322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Hummus Curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo Tikka Masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Cochinita Pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Chicken Teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Tortillas | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1.322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Hummus Curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo Tikka Masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Cochinita Pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Chicken Teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Tortillas | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1.322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |









