AQUÍ TIENES TU COMBO KIT
LA CENA ESTÁ CONTROLADA
Ir directamente a la información del producto
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Chili con carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Pollo tikka masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Hummus curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo con jalapeños | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Cochinita pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Chicken teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Chilli sin carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 674 / 162 |
| Grasas / Fat | 7,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 9,2 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 6,9 g |
| Proteínas / Protein | 10 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Salsa dip | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 456 / 109 |
| Grasas / Fat | 5,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,7 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 11 g |
| Proteínas / Protein | 1,6 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Salsa chimichurri | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1237 / 301 |
| Grasas / Fat | 30 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 3,3 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 5,3 g |
| Proteínas / Protein | 1,7 g |
| Sal / Salt | 1,8 g |
LA CENA ESTÁ CONTROLADA
(Contenido
180g x 6 tarros
+
36 tortillas
)
6 VARIEDADES PEKIS
+ 2 PACKS TORTILLAS
Gratis
No te líes a preparar la cena... ¡con PEKIS esTA COntrolado! Llévate 6 PEKIS con 2 PACKS DE TORTILLAS GRATIS por solo 16,90€.
Precio habitual
14,36€
Precio habitual
€16,90
Precio de oferta
14,36€
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El combo incluye;
1 Pekis **Chili Con Carne,**
1 Pekis **Pollo Tikka Masala,**
1 PEKIS **COCHINITA PIBIL,**
1 PEKIS **POLLO CON JALAPEÑOS,**
1 PEKIS **HUMMUS CURRY,**
1 PEKIS **CHICKEN TERIYAKI.**
RELLENOS PARA TACOS
100% INGREDIENTES NATURALES / SIN ADITIVOS
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Chili con carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Pollo tikka masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Hummus curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo con jalapeños | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Cochinita pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Chicken teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Chilli sin carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 674 / 162 |
| Grasas / Fat | 7,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 9,2 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 6,9 g |
| Proteínas / Protein | 10 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Salsa dip | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 456 / 109 |
| Grasas / Fat | 5,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,7 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 11 g |
| Proteínas / Protein | 1,6 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Salsa chimichurri | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1237 / 301 |
| Grasas / Fat | 30 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 3,3 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 5,3 g |
| Proteínas / Protein | 1,7 g |
| Sal / Salt | 1,8 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Chili con carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Pollo tikka masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Hummus curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo con jalapeños | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Cochinita pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Chicken teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Chilli sin carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 674 / 162 |
| Grasas / Fat | 7,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 9,2 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 6,9 g |
| Proteínas / Protein | 10 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Salsa dip | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 456 / 109 |
| Grasas / Fat | 5,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,7 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 11 g |
| Proteínas / Protein | 1,6 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Salsa chimichurri | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1237 / 301 |
| Grasas / Fat | 30 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 3,3 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 5,3 g |
| Proteínas / Protein | 1,7 g |
| Sal / Salt | 1,8 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| Chili con carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Pollo tikka masala | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Hummus curry | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1246 / 301 |
| Grasas / Fat | 27 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,2 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 8,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,7 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 2,6 g |
| Proteínas / Protein | 4,8 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Pollo con jalapeños | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Cochinita pibil | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| Chicken teriyaki | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 632 / 151 |
| Grasas / Fat | 6,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,9 g |
| Proteínas / Protein | 12 g |
| Sal / Salt | 1,5 g |
| Chilli sin carne | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 674 / 162 |
| Grasas / Fat | 7,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 9,2 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 4,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 6,9 g |
| Proteínas / Protein | 10 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| Salsa dip | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 456 / 109 |
| Grasas / Fat | 5,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 0,7 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 11 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 11 g |
| Proteínas / Protein | 1,6 g |
| Sal / Salt | 1,1 g |
| Salsa chimichurri | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1237 / 301 |
| Grasas / Fat | 30 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 3,3 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 1,4 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 5,3 g |
| Proteínas / Protein | 1,7 g |
| Sal / Salt | 1,8 g |









