AQUÍ TIENES TU COMBO KIT
MI PRIMERA VEZ
Ir directamente a la información del producto
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| CHILI CON CARNE | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| POLLO TIKKA MASALA | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| COCHINITA PIBIL | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| POLLO CON JALAPEÑOS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| TORTILLAS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
MI PRIMERA VEZ
(Contenido
180g x 4 tarros
+
18 tortillas
)
4 VARIEDADES DE PEKIS
+ PACK DE TORTILLAS
Gratis
Siempre hay una primera vez para todo, y PEKIS no es una excepción... Llévate 4 PEKIS con 1 PACK DE TORTILLAS GRATIS.
Precio habitual
10,90€
Precio habitual
Precio de oferta
10,90€
Precio unitario
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El combo incluye;
1 Pekis Chili Con Carne
1 Pekis Pollo Tikka Masala
1 Pekis Cochinita Pibil
1 Pekis Pollo Con Jalapenos
RELLENOS PARA TACOS
100% INGREDIENTES NATURALES / SIN ADITIVOS
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| CHILI CON CARNE | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| POLLO TIKKA MASALA | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| COCHINITA PIBIL | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| POLLO CON JALAPEÑOS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| TORTILLAS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| CHILI CON CARNE | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| POLLO TIKKA MASALA | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| COCHINITA PIBIL | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| POLLO CON JALAPEÑOS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| TORTILLAS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
INGREDIENTES
+
-
TABLA NUTRICIONAL
+
-
| Producto / Product | Por 100g / Per 100g |
|---|---|
| CHILI CON CARNE | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 669 / 161 |
| Grasas / Fat | 9,4 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,6 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 3,1 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 4,4 g |
| Proteínas / Protein | 9,2 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| POLLO TIKKA MASALA | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 960 / 231 |
| Grasas / Fat | 16 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 2,4 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 7,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 0,5 g |
| Fibra Alimentaria / Fibre | 1,4 g |
| Proteínas / Protein | 14 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| COCHINITA PIBIL | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 1328 / 320 |
| Grasas / Fat | 25 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 9,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 0,5 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 22,1 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |
| POLLO CON JALAPEÑOS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 527 / 126 |
| Grasas / Fat | 6,9 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,0 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 2,0 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | <0,5 g |
| Proteínas / Protein | 13 g |
| Sal / Salt | 1,3 g |
| TORTILLAS | |
| Valor energético / Energy (kJ‐kcal) | 314 / 1322 |
| Grasas / Fat | 7,2 g |
| de las cuales saturadas / of which saturates | 3,6 g |
| Hidratos de Carbono / Carbohydrate | 52,1 g |
| de los cuales azúcares / of which sugars | 2,5 g |
| Proteínas / Protein | 8,7 g |
| Sal / Salt | 1,4 g |









